出勤费用
要知道的术语
- 出勤费用(我看) -就读大学的预计费用,包括学费、杂费、住宿费、伙食费。 平均贷款费用(对于接受联邦直接贷款的学生)等. 我看会 不一定反映您的实际账单,因为有些组件没有账单 在大学. 相反,我看是你的财政援助预算,是最高的 可能收到的援助金额. 你的援助总额不能超过你的我看.
- 学生资助指数(SAI) 根据FAFSA的计算,确定需要多少财政援助 学生有资格. SAI用于确定是否有资格获得联邦和 国家援助,如佩尔助学金,直接补贴贷款,联邦补充 教育机会补助金(FSEOG)和联邦工作研究(FWS).
- 经济需要- 我看减去SAI.
- 联邦 & 〇国家财政资格 我看减去SAI,减去非联邦资助(如私人或学术奖学金).
你的经济援助是基于你的我看. 每个学生都可以登录 美联社万仕达 查看他们的我看,以及 实际的费用 一旦学期的结算周期开始. 使用我们的 净价计算器 估计未来一个学期的费用.
我看是基于诸如本科或研究生,州内或州外的标准 身份用于学杂费用途,书籍和用品,以及校园生活,与 父母或其他地方. 住房状况是基于校园房间分配或依赖 状态. 大学使用联邦政府制定的规则来决定 我看.
所有学生最初都有一个全日制的我看. 我看的重新计算 助学金前一周开始实际入学. 然后重新计算 每天一次,直到上课的第一天,然后在佩尔重新计算日期再一次. 如果你 在任何重新计算日期没有注册全日制学生,你的经济资助可能会减少 还有你学生账户的账单.
全日制本科生2024-2025年我看示例:
州内 | 学费 & 费用 | 住房 | 食物 | 书籍,课程材料,用品 & 设备 | 运输 | 个人杂项费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
与父母/监护人同住 | $9,086 | $2,261 | $2,529 | $1,276 | $1,316 | $2,316 | $18,784 |
生活 在校园 | $9,086 | $8,404 | $5,058 | $1,276 | $1,316 | $2,316 | $27,456 |
现役军人 | $9,086 | $0 | $5,058 | $1,276 | $1,316 | $2,316 | $19,052 |
住在校外 | $9,086 | $9,040 | $5,058 | $1,276 | $1,316 | $2,316 | $28,092 |
州外 | 学费 & 费用 | 住房 | 食物 | 书籍,课程材料,用品 & 设备 | 运输 | 个人杂项费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
与父母/监护人同住 | $14,740 | $2,261 | $2,529 | $1,276 | $1,316 | $2,316 | $24,438 |
住在校园里 | $14,740 | $8,404 | $5,058 | $1,276 | $1,316 | $2,316 | $33,110 |
现役军人 | $14,740 | $0 | $5,058 | $1,276 | $1,316 | $2,316 | $24,706 |
住在校外 | $14,740 | $9,040 | $5,058 | $1,276 | $1,316 | $2,316 | $33,746 |
全日制研究生2024-2025年我看示例:
州内 | 学费 & 费用 | 住房 | 食物 | 书籍,课程材料,用品 & 设备 | 运输 | 个人杂项费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
与父母/监护人同住 | $6,774 | $2,261 | $2,529 | $1,276 | $1,316 | $2,316 | $16,472 |
生活 在校园 | $6,774 | $8,404 | $5,058 | $1,276 | $1,316 | $2,316 | $25,144 |
现役军人 | $6,774 | $0 | $5,058 | $1,276 | $1,316 | $2,316 | $16,740 |
住在校外 | $6,774 | $9,040 | $5,058 | $1,276 | $1,316 | $2,316 | $25,780 |
州外 | 学费 & 费用 | 住房 | 食物 | 书籍,课程材料,用品 & 设备 | 运输 | 个人杂项费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
与父母/监护人同住 | $10,164 | $2,261 | $2,529 | $1,276 | $1,316 | $2,316 | $19,862 |
住在校园里 | $10,164 | $8,404 | $5,058 | $1,276 | $1,316 | $2,316 | $28,534 |
现役军人 | $10,164 | $0 | $5,058 | $1,276 | $1,316 | $2,316 | $20,130 |
住在校外 | $10,164 | $9,040 | $5,058 | $1,276 | $1,316 | $2,316 | $29,170 |
作为概述:
出勤费用(我看) | |
- | 学生资助指数(SAI) |
= | 财务需要 |
- | 其他援助 |
= | 联邦 & 国家财政援助资格 |
预算增加请求
学生不能贷款或接受经济援助超过他们的我看. 如果你 由于没有达到你的预算而没有收到你的最高奖励,你可以完成 a 预算增加请求. 我看的增加只有在几种情况下才会被批准,比如购买电脑, 儿童保育费用、额外学费/课程相关费用等.